Alle Veranstaltungsarten
Tänze des Universellen Friedens in Bremen |
|
Regelmäßige Tanztreffen am 1. Sonntag im Monat, 10:30-13:00 |
|
| Tanzleiterteam: | Tanzteam Bremen (Hans-Peter Baum Karin Azima Heins-Schiersching Jan Alim Müntinga Antje Schmidt-Dincklage Rosa Saida Steinbrenner) |
| Datum und Ort: | 01.03.2026, 28215 Bremen , Innsbrucker Str. 84 |
| Weitere Termine: | 04.01.2026, 01.02.2026, 29.03.2026, 02.05.2026, 07.06.2026, 05.07.2026, 02.08.2026, 06.09.2026, 11.10.2026, 01.11.2026, 06.12.2026 |
| Kontaktperson: | Hans-Peter Baum und Jan Müntinga, hpbaum@nord-com.net |
| 0421 353528 & 0176 23959754 | |
| Info PDF | herunterladen |
Tänze des Universellen Friedens in Bremen |
|
Regelmäßige Tanztreffen am 1. Sonntag im Monat, 10:30-13:00 |
|
| Tanzleiterteam: | Tanzteam Bremen (Hans-Peter Baum Karin Azima Heins-Schiersching Jan Alim Müntinga Antje Schmidt-Dincklage Rosa Saida Steinbrenner) |
| Datum und Ort: | 29.03.2026, 28215 Bremen , Innsbrucker Str. 84 |
| Weitere Termine: | 04.01.2026, 01.02.2026, 01.03.2026, 02.05.2026, 07.06.2026, 05.07.2026, 02.08.2026, 06.09.2026, 11.10.2026, 01.11.2026, 06.12.2026 |
| Kontaktperson: | Hans-Peter Baum und Jan Müntinga, hpbaum@nord-com.net |
| 0421 353528 & 0176 23959754 | |
| Info PDF | herunterladen |
Tänze des Universellen Friedens in Bremen |
|
Regelmäßige Tanztreffen am 1. Sonntag im Monat, 10:30-13:00 |
|
| Tanzleiterteam: | Tanzteam Bremen (Hans-Peter Baum Karin Azima Heins-Schiersching Jan Alim Müntinga Antje Schmidt-Dincklage Rosa Saida Steinbrenner) |
| Datum und Ort: | 02.05.2026, 28857 Syke , Wolfsschlucht |
| Weitere Termine: | 04.01.2026, 01.02.2026, 01.03.2026, 29.03.2026, 07.06.2026, 05.07.2026, 02.08.2026, 06.09.2026, 11.10.2026, 01.11.2026, 06.12.2026 |
| Kontaktperson: | Hans-Peter Baum und Jan Müntinga, hpbaum@nord-com.net |
| 0421 353528 & 0176 23959754 | |
| Info PDF | herunterladen |
Tänze des Universellen Friedens in Bremen |
|
Regelmäßige Tanztreffen am 1. Sonntag im Monat, 10:30-13:00 |
|
| Tanzleiterteam: | Tanzteam Bremen (Hans-Peter Baum Karin Azima Heins-Schiersching Jan Alim Müntinga Antje Schmidt-Dincklage Rosa Saida Steinbrenner) |
| Datum und Ort: | 07.06.2026, 28215 Bremen , Stadtwald |
| Weitere Termine: | 04.01.2026, 01.02.2026, 01.03.2026, 29.03.2026, 02.05.2026, 05.07.2026, 02.08.2026, 06.09.2026, 11.10.2026, 01.11.2026, 06.12.2026 |
| Kontaktperson: | Hans-Peter Baum und Jan Müntinga, hpbaum@nord-com.net |
| 0421 353528 & 0176 23959754 | |
| Info PDF | herunterladen |
Tänze des Universellen Friedens in Bremen |
|
Regelmäßige Tanztreffen am 1. Sonntag im Monat, 10:30-13:00 |
|
| Tanzleiterteam: | Tanzteam Bremen (Hans-Peter Baum Karin Azima Heins-Schiersching Jan Alim Müntinga Antje Schmidt-Dincklage Rosa Saida Steinbrenner) |
| Datum und Ort: | 05.07.2026, 28215 Bremen , Stadtwald |
| Weitere Termine: | 04.01.2026, 01.02.2026, 01.03.2026, 29.03.2026, 02.05.2026, 07.06.2026, 02.08.2026, 06.09.2026, 11.10.2026, 01.11.2026, 06.12.2026 |
| Kontaktperson: | Hans-Peter Baum und Jan Müntinga, hpbaum@nord-com.net |
| 0421 353528 & 0176 23959754 | |
| Info PDF | herunterladen |
Tänze des Universellen Friedens in Bremen |
|
Regelmäßige Tanztreffen am 1. Sonntag im Monat, 10:30-13:00 |
|
| Tanzleiterteam: | Tanzteam Bremen (Hans-Peter Baum Karin Azima Heins-Schiersching Jan Alim Müntinga Antje Schmidt-Dincklage Rosa Saida Steinbrenner) |
| Datum und Ort: | 02.08.2026, 28215 Bremen , Stadtwald |
| Weitere Termine: | 04.01.2026, 01.02.2026, 01.03.2026, 29.03.2026, 02.05.2026, 07.06.2026, 05.07.2026, 06.09.2026, 11.10.2026, 01.11.2026, 06.12.2026 |
| Kontaktperson: | Hans-Peter Baum und Jan Müntinga, hpbaum@nord-com.net |
| 0421 353528 & 0176 23959754 | |
| Info PDF | herunterladen |
Tänze des Universellen Friedens in Bremen |
|
Regelmäßige Tanztreffen am 1. Sonntag im Monat, 10:30-13:00 |
|
| Tanzleiterteam: | Tanzteam Bremen (Hans-Peter Baum Karin Azima Heins-Schiersching Jan Alim Müntinga Antje Schmidt-Dincklage Rosa Saida Steinbrenner) |
| Datum und Ort: | 06.09.2026, 28215 Bremen , Stadtwald |
| Weitere Termine: | 04.01.2026, 01.02.2026, 01.03.2026, 29.03.2026, 02.05.2026, 07.06.2026, 05.07.2026, 02.08.2026, 11.10.2026, 01.11.2026, 06.12.2026 |
| Kontaktperson: | Hans-Peter Baum und Jan Müntinga, hpbaum@nord-com.net |
| 0421 353528 & 0176 23959754 | |
| Info PDF | herunterladen |
Tänze des Universellen Friedens in Bremen |
|
Regelmäßige Tanztreffen am 1. Sonntag im Monat, 10:30-13:00 |
|
| Tanzleiterteam: | Tanzteam Bremen (Hans-Peter Baum Karin Azima Heins-Schiersching Jan Alim Müntinga Antje Schmidt-Dincklage Rosa Saida Steinbrenner) |
| Datum und Ort: | 11.10.2026, 28215 Bremen , Innsbrucker Str. 84 |
| Weitere Termine: | 04.01.2026, 01.02.2026, 01.03.2026, 29.03.2026, 02.05.2026, 07.06.2026, 05.07.2026, 02.08.2026, 06.09.2026, 01.11.2026, 06.12.2026 |
| Kontaktperson: | Hans-Peter Baum und Jan Müntinga, hpbaum@nord-com.net |
| 0421 353528 & 0176 23959754 | |
| Info PDF | herunterladen |
Tänze des Universellen Friedens in Bremen |
|
Regelmäßige Tanztreffen am 1. Sonntag im Monat, 10:30-13:00 |
|
| Tanzleiterteam: | Tanzteam Bremen (Hans-Peter Baum Karin Azima Heins-Schiersching Jan Alim Müntinga Antje Schmidt-Dincklage Rosa Saida Steinbrenner) |
| Datum und Ort: | 01.11.2026, 28215 Bremen , Innsbrucker Str. 84 |
| Weitere Termine: | 04.01.2026, 01.02.2026, 01.03.2026, 29.03.2026, 02.05.2026, 07.06.2026, 05.07.2026, 02.08.2026, 06.09.2026, 11.10.2026, 06.12.2026 |
| Kontaktperson: | Hans-Peter Baum und Jan Müntinga, hpbaum@nord-com.net |
| 0421 353528 & 0176 23959754 | |
| Info PDF | herunterladen |
Tänze des Universellen Friedens in Bremen |
|
Regelmäßige Tanztreffen am 1. Sonntag im Monat, 10:30-13:00 |
|
| Tanzleiterteam: | Tanzteam Bremen (Hans-Peter Baum Karin Azima Heins-Schiersching Jan Alim Müntinga Antje Schmidt-Dincklage Rosa Saida Steinbrenner) |
| Datum und Ort: | 06.12.2026, 28215 Bremen , Innsbrucker Str. 84 |
| Weitere Termine: | 04.01.2026, 01.02.2026, 01.03.2026, 29.03.2026, 02.05.2026, 07.06.2026, 05.07.2026, 02.08.2026, 06.09.2026, 11.10.2026, 01.11.2026 |
| Kontaktperson: | Hans-Peter Baum und Jan Müntinga, hpbaum@nord-com.net |
| 0421 353528 & 0176 23959754 | |
| Info PDF | herunterladen |
